THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| MODEL | HD320 | |
| Cab type (Loại xe) | Ô tô tải | Ô tô tải |
| Kiểu Cabin | Cabin có giường nằm | |
| Drive System (Hệ thống lái) | LHD 8 x 4 | |
| Application Engines (Loại động cơ) | D6AC | D6CA3H |
| Dimemsions (mm) Kích Thước | ||
| Ovecall Kích thước bao ngoài (Dài x rộng x Cao) | 12.245 x 2495 x 3140 | |
| Kích thước bao ngoài (Dài x rộng x Cao) Thùng mui bạt | 12.200 x 2.500 x 3.900 | |
| Kích thước lọt lòng thùng Container size: Length x With x Height | 9.700 x 2360 x 2.450 | |
| Wheel Base (Chiều dài cơ sở) | 7850 (1700 + 4850 + 1300) | |
| Vệt bánh xe (trước/sau) Wheel Tread (Chiều ngang cơ sở) | 2040/1850 | |
| Min. Ground Clearance (Khoảng sáng gầm xe) | 275 | |
| Overhang(Góc thoát) (Front (Trước)/Rear (Sau) | 1925/2470 | |
| Weight (Kg)(Trọng lượng) | ||
| Empty Vehicle Weight (trọng lượng bản thân) Cabin chassi/thùng mui bạt | 10.200/12.920 | 10.510/ 13.170 |
| Tác dụng lên trục trước/sau Thùng mui bạt | 6225/3995 3505+3505/2955+2955 | 6475/4035 3530x2/3055x2 |
| Max. Gross Vehicle Weight Trọng lượng toàn bộ.Thùng mui bạt | 36.700 31.000 | |
| Phân bổ Front (Trước)/Rear (Sau) | 13000/18000 x 2 | |
| Calculated Performance (Thông số đặc tính) | ||
| Max. Speed (Km/h) tốc độ tối đa | 104 | |
| Max. Gradeability (tan0)% (Khả năng leo dốc) | 34.6 | 42.2 |
| Min. Turning Radius(m) (Bán kính vòng quay tối thiểu) | 11.7 | |
| Specifications Thông số khung gầm | ||
| Model | D6AC | D6CA3H |
| Displacement (Dung tích) | 11.149cm3 | 12.920cm3 |
| Loại động cơ | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng nước, Phun nhiên liệu trực tiếp, động cơ diesel | |
| Đường kính xylanh x hành trình pitong (mm) | 130 x 140 | 133 x 155 |
| Công suất Max.Power/Torques (ps/kg.m) Mã lực | 340/2000 148(1450)/1200 | 340/2000 160(1568)/1500 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro2 | Euro2 |
| Hệ thống làm mát | Làm mát tuần hoàn, cưỡng bức bằng bơm ly tâm | |
| Battery (Máy phát điện) | 24V – 60A | |
| MODEL (LOẠI XE) | HD320 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu | Bosch | Hệ thống Delphi EU |
| Điều tốc | Cơ khí, tùy chỉnh theo tốc độ động cơ | Điều khiển điện tử | |
| Lọc dầu | Màng lọc dầu thô và tinh | ||
| Hệ thống bôi trơn | Dẫn động | Được dẫn động bằng bơm bánh răng | |
| Lọc dầu | Màng mỏng nhiều lớp | ||
| Làm mát | Dầu bôi trơn được làm mát bằng nước | ||
| Hệ thống van | Van đơn, bố trí 02 van /1 xy lanh | ||
| Ly hợp | |||
| Kiểu loại | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực trợ lực chân không | ||
| Đường kính dĩa ma sát | Trong | Ø430 | |
| Ngoài | Ø242 | ||
| Transmission (Hộp số) | |||
| Model | M12S2 x 5 | ||
| Kiểu loại (Type) | Cơ khí dẫn động thủy lực 10 số tiến 2 số lùi | ||
| Dầu hộp số | Tiêu chuẩn SAE80W | ||
| Trục Các - đăng | |||
| Mode | S1810 | ||
| Kiểu loại | Dạng ống, thép đúc | ||
| Đường kính x độ dày | Ø114.3 x 6.6t | ||
| Cầu sau | |||
| Model | D12HT | ||
| Kiểu loại (Type) | Giảm tải hoàn toàn | ||
| Tải trọng cho phép (Kg) | 26.000 (13000 x 2) | ||
| Tỷ số truyền cầu sau | 6.166 | ||
| Dầu bôi trơn | Tiêu chuẩn SAE 80/90W | ||
| Cầu trước | |||
| Kiểu loại | Dầm một | ||
| Tải trọng cho phép (Kg) | 6.550 x 2 | ||
| Lốp và Mâm | |||
| Kiểu loại | Trước đơn/sau đôi | ||
| Lốp/Mâm | 12R22.5 – 16PR | ||
| MODEL (LOẠI XE) | HD320 | ||
| Hệ thống lái | |||
| Kiểu loại | Trục vít – ecu bi | ||
| Đường kính vô lăng (mm) | 500 | ||
| Độ nghiêng tay lái (độ) | 9 | ||
| Tỷ số truyền | 22.2 ~ 26.2 | ||
| Góc đánh lái | Ra ngoài | Front 1st axle 49/Front 2nd axle 36 | |
| Vào trong | Front 1st axle 39/Front 2nd axle 29 | ||
| Hệ thống phanh | |||
| Phanh Chính | Dẫn động | Khí nén 2 dòng kiều van bướm | |
| Kích thước | 410 x 156 x 19 (Trục trước) | ||
| 410 x 220 x 19 (trục sau) | |||
| Bầu hơi | 145 lít | ||
| Phanh hỗ trợ đỗ xe | Bầu hơi có sử dụng lò xo, tác dụng lên bánh xe chủ động | ||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả van bướm đóng mở bằng hơi | ||
| Giảm sốc | |||
| Kiểu loại (Trước /sau) | Nhíp Bán nguyệt giảm, chấn thủy lực | ||
| Thùng nhiên liệu | 380 lít | 380 lít | |
| Khung xe | Dạng chữ H, bố trí các tavet tại các điểm chịu lực chính. | ||
| Kích thước | Chassis | 302 x 90 x 8t | |
| BODY | |||
| Kiểu loại | Điều khiển độ nghiêng bằng thủy lực, kết cấu thép hàn, chấn dập định hình. | ||
| Liên kết Cabin & Thân xe | Bằng chốt hãm, có lò xo giảm chấn | ||
| Kính chắn gió | Dạng một tấm liền, kính an toàn nhiều lớp | ||
| Gạt nước | Điều khiển điện với 3 cấp độ, liên tục, nhanh, chậm | ||
| Ghế lái | Ghế nệm bọc Vinyl, bật ngả, trượt và điều chỉnh độ cao thấp | ||





