Giá xe Đông lạnh Hyundai HD170 Thùng Lamberet: 1800.000.000 VNĐ Thùng Đông lạnh được thiết kế bởi nhà máy Lamberet, ngoài ra chúng tôi còn có đối tác là Ô TÔ Quyền, Quý Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ: 0934.305.355.
Hyundai HD170 đông lạnh 2 chân
Giá bán 1,800,000,000 VNĐ
Số tiền trả trước: 399,150,000 VNĐ. Xem dự toán trả góp
Giá khuyến mãi: Liên hệ 0961.927.493 (24/7)
Hyundai HD170 Tải trọng: 8 tấn Tình trạng: mới 100% Xuất xứ: Hàn Quốc HOTLINE: 0961.927.493
Chi phí lăn bánh
1,800,000,00036,000,000
150,000
0
0
0
3,000,000
1,839,150,000Dự toán vay vốn
1,800,000,0001,440,000,000
24,000,000
4,740,000
28,740,000
Nếu vay 1,440,000,000 thì số tiền trả trước là 399,150,000
(đã bao gồm phí lăn bánh) Lưu ý: chi phí lăn bánh trên là cơ bản, có thể thay đổi tùy theo loại xe và tỉnh thành đăng ký biển số
(đã bao gồm phí lăn bánh) Lưu ý: chi phí lăn bánh trên là cơ bản, có thể thay đổi tùy theo loại xe và tỉnh thành đăng ký biển số
số tiền trả góp hàng tháng
| Số Tháng | Dư Nợ Đầu Kỳ | Tiền Gốc | Tiền Lãi | Phải Trả | Dư Nợ Cuối Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,440,000,000 | 24,000,000 | 9,480,000 | 33,480,000 | 1,416,000,000 |
| 2 | 1,416,000,000 | 24,000,000 | 9,322,000 | 33,322,000 | 1,392,000,000 |
| 3 | 1,392,000,000 | 24,000,000 | 9,164,000 | 33,164,000 | 1,368,000,000 |
| 4 | 1,368,000,000 | 24,000,000 | 9,006,000 | 33,006,000 | 1,344,000,000 |
| 5 | 1,344,000,000 | 24,000,000 | 8,848,000 | 32,848,000 | 1,320,000,000 |
| 6 | 1,320,000,000 | 24,000,000 | 8,690,000 | 32,690,000 | 1,296,000,000 |
| 7 | 1,296,000,000 | 24,000,000 | 8,532,000 | 32,532,000 | 1,272,000,000 |
| 8 | 1,272,000,000 | 24,000,000 | 8,374,000 | 32,374,000 | 1,248,000,000 |
| 9 | 1,248,000,000 | 24,000,000 | 8,216,000 | 32,216,000 | 1,224,000,000 |
| 10 | 1,224,000,000 | 24,000,000 | 8,058,000 | 32,058,000 | 1,200,000,000 |
| 11 | 1,200,000,000 | 24,000,000 | 7,900,000 | 31,900,000 | 1,176,000,000 |
| 12 | 1,176,000,000 | 24,000,000 | 7,742,000 | 31,742,000 | 1,152,000,000 |
| 13 | 1,152,000,000 | 24,000,000 | 7,584,000 | 31,584,000 | 1,128,000,000 |
| 14 | 1,128,000,000 | 24,000,000 | 7,426,000 | 31,426,000 | 1,104,000,000 |
| 15 | 1,104,000,000 | 24,000,000 | 7,268,000 | 31,268,000 | 1,080,000,000 |
| 16 | 1,080,000,000 | 24,000,000 | 7,110,000 | 31,110,000 | 1,056,000,000 |
| 17 | 1,056,000,000 | 24,000,000 | 6,952,000 | 30,952,000 | 1,032,000,000 |
| 18 | 1,032,000,000 | 24,000,000 | 6,794,000 | 30,794,000 | 1,008,000,000 |
| 19 | 1,008,000,000 | 24,000,000 | 6,636,000 | 30,636,000 | 984,000,000 |
| 20 | 984,000,000 | 24,000,000 | 6,478,000 | 30,478,000 | 960,000,000 |
| 21 | 960,000,000 | 24,000,000 | 6,320,000 | 30,320,000 | 936,000,000 |
| 22 | 936,000,000 | 24,000,000 | 6,162,000 | 30,162,000 | 912,000,000 |
| 23 | 912,000,000 | 24,000,000 | 6,004,000 | 30,004,000 | 888,000,000 |
| 24 | 888,000,000 | 24,000,000 | 5,846,000 | 29,846,000 | 864,000,000 |
| 25 | 864,000,000 | 24,000,000 | 5,688,000 | 29,688,000 | 840,000,000 |
| 26 | 840,000,000 | 24,000,000 | 5,530,000 | 29,530,000 | 816,000,000 |
| 27 | 816,000,000 | 24,000,000 | 5,372,000 | 29,372,000 | 792,000,000 |
| 28 | 792,000,000 | 24,000,000 | 5,214,000 | 29,214,000 | 768,000,000 |
| 29 | 768,000,000 | 24,000,000 | 5,056,000 | 29,056,000 | 744,000,000 |
| 30 | 744,000,000 | 24,000,000 | 4,898,000 | 28,898,000 | 720,000,000 |
| 31 | 720,000,000 | 24,000,000 | 4,740,000 | 28,740,000 | 696,000,000 |
| 32 | 696,000,000 | 24,000,000 | 4,582,000 | 28,582,000 | 672,000,000 |
| 33 | 672,000,000 | 24,000,000 | 4,424,000 | 28,424,000 | 648,000,000 |
| 34 | 648,000,000 | 24,000,000 | 4,266,000 | 28,266,000 | 624,000,000 |
| 35 | 624,000,000 | 24,000,000 | 4,108,000 | 28,108,000 | 600,000,000 |
| 36 | 600,000,000 | 24,000,000 | 3,950,000 | 27,950,000 | 576,000,000 |
| 37 | 576,000,000 | 24,000,000 | 3,792,000 | 27,792,000 | 552,000,000 |
| 38 | 552,000,000 | 24,000,000 | 3,634,000 | 27,634,000 | 528,000,000 |
| 39 | 528,000,000 | 24,000,000 | 3,476,000 | 27,476,000 | 504,000,000 |
| 40 | 504,000,000 | 24,000,000 | 3,318,000 | 27,318,000 | 480,000,000 |
| 41 | 480,000,000 | 24,000,000 | 3,160,000 | 27,160,000 | 456,000,000 |
| 42 | 456,000,000 | 24,000,000 | 3,002,000 | 27,002,000 | 432,000,000 |
| 43 | 432,000,000 | 24,000,000 | 2,844,000 | 26,844,000 | 408,000,000 |
| 44 | 408,000,000 | 24,000,000 | 2,686,000 | 26,686,000 | 384,000,000 |
| 45 | 384,000,000 | 24,000,000 | 2,528,000 | 26,528,000 | 360,000,000 |
| 46 | 360,000,000 | 24,000,000 | 2,370,000 | 26,370,000 | 336,000,000 |
| 47 | 336,000,000 | 24,000,000 | 2,212,000 | 26,212,000 | 312,000,000 |
| 48 | 312,000,000 | 24,000,000 | 2,054,000 | 26,054,000 | 288,000,000 |
| 49 | 288,000,000 | 24,000,000 | 1,896,000 | 25,896,000 | 264,000,000 |
| 50 | 264,000,000 | 24,000,000 | 1,738,000 | 25,738,000 | 240,000,000 |
| 51 | 240,000,000 | 24,000,000 | 1,580,000 | 25,580,000 | 216,000,000 |
| 52 | 216,000,000 | 24,000,000 | 1,422,000 | 25,422,000 | 192,000,000 |
| 53 | 192,000,000 | 24,000,000 | 1,264,000 | 25,264,000 | 168,000,000 |
| 54 | 168,000,000 | 24,000,000 | 1,106,000 | 25,106,000 | 144,000,000 |
| 55 | 144,000,000 | 24,000,000 | 948,000 | 24,948,000 | 120,000,000 |
| 56 | 120,000,000 | 24,000,000 | 790,000 | 24,790,000 | 96,000,000 |
| 57 | 96,000,000 | 24,000,000 | 632,000 | 24,632,000 | 72,000,000 |
| 58 | 72,000,000 | 24,000,000 | 474,000 | 24,474,000 | 48,000,000 |
| 59 | 48,000,000 | 24,000,000 | 316,000 | 24,316,000 | 24,000,000 |
| 60 | 24,000,000 | 24,000,000 | 158,000 | 24,158,000 | 0 |




