Thông tin chung
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số loại | HD78 | |||||
Loại phương tiện | Sát xi tải | |||||
Động cơ
|
||||||
Kiểu động cơ | D4DD - EU3, D-core Commonrall Turbo Intercooler | |||||
Loại | Động cơ Diesel, 4 xi-lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp với hệ thống làm mát khi nạp | |||||
Thể tích (cc) | 3907 | |||||
Công suất động cơ (ps/vòng/phút) | 140/2800 (PS/rpm) | |||||
Momen xoắn lớn nhất (N.m/vòng/phút) | 38/1600 (kg.m/rpm) | |||||
Kiểu hộp số | M035S5 | |||||
Số xy lanh | - | |||||
Đường kính hành trình piston (mm) | - | |||||
Dung tích xy lanh (cm3) | - | |||||
Tỷ số nén | - | |||||
Hệ thống phun nhiên liệu | - | |||||
Hệ thống tăng áp | - | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | - | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | - | |||||
Kích thước
|
||||||
Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1667/1495 | |||||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 6520 x 20000 x 2270 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3735 | |||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 235 | |||||
Kích thước lòng thùng hàng (mm) | - | |||||
Trọng lượng
|
||||||
Trọng lượng bản thân (kg) | 2757 | |||||
Tải trọng cho phép (kg) | - | |||||
Trọng lượng toàn bộ (kg) | 7800 | |||||
Số chỗ ngồi (chỗ) | 3 | |||||
Thể tích bồn trộn (m3) | - | |||||
Trọng lượng kéo theo (kg) | - | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 100 | |||||
Các hệ thống khác
|
||||||
Tên hộp số | - | |||||
Loại hộp số | - | |||||
Ly hợp | - | |||||
Hệ thống lái | Tay lái trợ lực, điều chỉnh được độ nghiêng, độ cao cấp | |||||
Hệ thống treo (trước/sau) | Phụ thuộc, nhíp bán e-lip, giảm chấn ống thủy lực | |||||
Công thức bánh xe | - | |||||
Thông số lốp (trước/sau) | - | |||||
Hãng sản xuất | - | |||||
Máy phát điện | 24V - 50A | |||||
Ắcquy | MF 90Ah (2x12V) | |||||
Cỡ lốp / Công thức bánh xe | 8.50R17.5 / 4 x 2 | |||||
Hệ thống phanh
|
||||||
Phanh chính (trước/sau) | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống; dẫn động bằng thủy lực hai dòng, trợ lực chân không | |||||
Phanh tay | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống. Loại dẫn động cơ khí, tác động lên trục thứ cấp của hộp số | |||||
Tính năng động học
|
||||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 115 | |||||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 7,3 | |||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 30,5 | |||||
Trang thiết bị tiêu chuẩn
|
||||||
Hệ thống âm thanh | - | |||||
Hệ thống điều hòa | Có | |||||
Kính cửa điều chỉnh điện | - | |||||
Dây đai an toàn các ghế | - | |||||
Kiểu cabin | - | |||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Đèn báo rẽ tích hợp bên hông cửa xe | - | |||||
Gương chiếu hậu ngoài | - | |||||
Chắn bùn trước và sau | - | |||||
Cản bảo vệ phía sau | - | |||||
Phanh khí xả | Có | |||||
Kính bấm điện | Có | |||||
Khóa cửa trung tâm | Có | |||||
Khóa cửa nắp thùng dầu | Có | |||||
Cabin lật | Có | |||||
Dây đai an toàn 3 điểm | Có | |||||
Thanh che mưa bên tài / phụ | Có | |||||
Trang thiết bị lựa chọn thêm
|
||||||
Mặt galan mạ crom | Có | |||||
Che nắng bên phụ | - | |||||
Phanh khí xả | - | |||||
Dán phim cách nhiệt | - | |||||
Gương chiếu mũi xe | - | |||||
Khung taplo ốp gỗ | - | |||||
Còi báo giọng đôi | Có | |||||
Ốp trang trí kính chiếu hậu mạ chrome | Có | |||||
Giải trí CD, DVD, MP3, USB, SD | Có | |||||
Thanh che mưa bên tài / phụ mạ chrome | Có | |||||
Bảo hành
|
||||||
Thông tin bảo hành | - | |||||
Sản xuất
|
||||||
Thông tin sản xuất | - | |||||
Thông tin mở rộng
|
||||||
Line-up |