- XE ĐẦU KÉO HYUNDAI HD1000 GA ĐIỆN | GIÁ XE ĐẦU KÉO HYUNDAI HD1000
- XE ĐẦU KÉO DAEWOO V3TEF | GIÁ XE ĐẦU KÉO DAEWOO
Đầu kéo Hyundai HD700
So sánh Giá Xe Ðầu Kéo Hyundai HD700 và giá các dòng xe đầu kéo Hyundai khác:
Tiêu chí | HD700 | HD1000 | Xcient H380.64 |
Giá | 1.520.000.000 | 1.670.000.000 | 2.020.000.000 |
Nội- ngoại thất | Tiêu chuẩn dòng xe HD | Tiêu chuẩn dòng xe HD | Thiết kế mới |
Ðộng cơ | D6AC – mấy cơ | D6CA – máy điện | D6HB – máy điện |
Công suất | 340 Hp | 410 Hp | 380 Hp |
Tiêu hao nhiên liệu( lít/ 100km) | 30 - 35 | 30-35 | 28 - 32 |
Ðịa hình phù hợp | Hàng hóa kéo trong bán kính 500 km | Hàng hóa kéo Bắc Nam | Hàng hóa kéo trong bán kính 500 km |
Khối lượng | 8780 Kg | 8930 Kg | 8770 Kg |
Sức kéo theo thiết kế | 61.090 Kg | 60.940 Kg | 61.100 Kg |
Sức khéo cho phép | 39.090 Kg | 38.615 Kg | 39.015Kg |
Ðánh giá riêng: - Ðầu kéo HD700 máy cơ: Phù hợp với các doanh nghiệp có hàng hóa được kéo trong khoảng cách hoảng cách ngắn, địa hình đường dễ đi, ít dốc. - Ðầu kéo hyundai HD1000: Công suất lớn tuy nhiên do sử dụng động cơ được điều tiết bằng điện nên mức tiêu hao nhiên liệu được tiết kiệm, xe phù hợp với doanh nghiệp hàng hóa được kéo quảng đường dài Bắc – Nam, đường nhiều đèo dốc. Điểm yếu ở đây là yêu cầu kỹ thuật viên có trình độ cao do sử dụng động cơ điện.Tham khảo thêm xe đầu kéo Hyundai HD1000: Tại Ðây. -Ðầu kéo Xcient H380.64: tương tự nhu HD700, Xcient là dòng xe thương mại mới thiết kế mới, động cơ mới, cabin rộng và thoải mái. Mang lại lợi ích kinh tế với mức tiêu hao nhiên tiệu được tiết kiệm 7% so với các động cơ cùng công suất. Tuy nhiên, yêu cầu kỹ thuật viên sửa chữa phải có trình độ cao. . Khảo sát thị trường dòng xe Xcient: Tại đây, thông số chi tiết Xcient H380.64: tại đây
Ngoại thất xe đầu kéo HD700 ga cơ
Ngoại thất xe đầu kéo HD700 ga cơ
Nội thất xe đầu kéo Hyundai HD700 có gì đặc biệt?
Nội thất đầu kéo HD700
Nội thất HD700 đầu kéo
Động cơ được trang bị trên xe đầu kéo HD700
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ÐẦU KÉO HD700 VÀ XE ÐẦU KÉO HYUNDAI HD1000
MODEL | Xe đầu kéo HD700 | HD1000 |
Cab type (Loại xe) | Ô tô Ðầu Kéo | |
Kiểu Cabin | Cabin có giường nằm | Cabin có giường nằm |
Drive System (Hệ thống lái) | LHD 6 x 4 | LHD 6 x 4 |
Application Engines (Loại động cơ) | D6AC | D6CA41 |
Dimemsions (mm) Kích Thước | ||
Ovecall Kích thuớc bao ngoài (Dài x rộng x Cao) | 6865 x 2495 x 3130 | |
Wheel Base (Chiều dài cơ sở) | 4350 | |
V?t bánh xe (trước/sau) Wheel Tread (Chiều ngang cơ sở) | 2040/1850 | |
Min. Ground Clearance (Khoảng sáng gầm xe) | 250 | |
Overhang (Góc thoát) (Front (Trước)/Rear (Sau) | 1495/820 | |
Weight (Kg) (Trọng lượng) | ||
Empty Vehicle Weight (trọng lượng bản thân) | 8780 | 8930 |
Tác dụng lên trục trước / sau | 4300 / 4480 | 4600 / 4420 |
Max. Gross Vehicle Weight Trọng lượng toàn bộ | 30130 | |
Phân bố Front (Truớc) /Rear (Sau) | 6530 / 11800 x 2 | |
Calculated Performance (Thông số đặc tính) | ||
Max. Speed (Km/h) tốc độ tối đa | 99 | 120 |
Max. Gradeability (tan0) % (Khả năng leo dốc) | 53.7 | 85.5 |
Min. Turning Radius(m) (Bán kính vòng quay tối thiểu) | 6.8 | 9.5 |
Specifications Thông số khung gầm | ||
Model | D6AC | D6CA41 |
Loại động cơ | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng nước, Phun nhiên liệu trực tiếp, động cơ diesel | |
Displacement (Dung tích) | 11.149 cm3 | 12.920 cm3 |
Ðường kính xylanh x hành trình pitong (mm) | 130 x 140 | 133 x 155 |
Công suất Max . Power / Torques (ps / rpm) | 340/2000 | 410/1900 |
Momen xoắn kg.m (N.m) rpm) | 148(1450)/1200 | 188(1842)/1500 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro2 | Euro2 |
Hệ thống làm mát | Làm mát tuần hoàn, cưỡng bức bằng bom ly tâm | |
Battery (Máy phát điện) | 24V – 60A | 24V – 80A |
MODEL (LOẠI XE) | HYUNDAI HD700 | HYUNDAI HD1000 | |
Hệ thống nhiên liệu | Bom nhiên liệu | Bosch | Hệ thống Delphi EUI |
Ðiều tốc | Tùy chỉnh | ||
Lọc dầu | Màng lọc dầu thô và tĩnh | ||
Hệ thống bôi trơn | Dẫn động | Được dẫn động bằng bơm bánh răng | |
Lọc dầu | Màng mỏng nhiều lớp | ||
Làm mát | Dầu bôi trơn làm mát bằng nước | ||
Hệ thống van | Van đơn, bố trí 02 van /1 xy lanh | ||
Ly hợp | |||
Kiểu loại | Ðĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Ðường kính đĩa ma sát | Trong | Ø430 | |
Ngoài | Ø242 | ||
Transmission (Hợp số) | |||
Model | H160S2x5 | ZF16S151 | |
Kiểu lọai (Type) | Cơ khí dẫn động thủy lực 10 số tiến 2 số lùi | Cơ khí dẫn động thủy lực 16 số tiến 2 số lùi | |
Dầu hợp số | Tiêu chu?n SAE80W | ||
Trục cát - đăng | |||
Mode | S1810 | ||
Kiểu loại | Dạng ống, thép đúc |
Lựa chọn sử dụng sản phẩm xe đầu kéo HD700 ga cơ động cơ D6AC 340PS chính là lựa chọn mang lại hiểu quả cao về mặt kinh tế, đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật, mang lại an toàn cho người sử dụng trên những chuyến đi.
Công ty Hyundai Xa Lộ
Ðịa chỉ: số 10, đường 2A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai
Di động: 0961 927 493 ( Mr. Cảnh)
Email: letuancanh.997@gmail.com – Website: Website: hyundaidocquyen.vn
Xem thêm: Ðầu Kéo Daewoo V3TEF, xe đầu kéo hyundai xcient