1.980.000.000 ₫
Hyundai HD260
Tải trọng: 12.5 tấn
Tình trạng: mới 100%
Xuất xứ: Hàn Quốc
HOTLINE: 0934.305.355
Availability: In Stock
HD260 là dòng xe được dùng để đóng các loại xe bồn, xe ép rác, xe cẩu…
![]() |
![]() |
![]() |
Đèn pha
|
Cần gạt nước và kính chắn gió
|
Cabin chặt góc
Giúp giảm tiếng ồn của gió bên trong cabin |
![]() |
![]() |
![]() |
Cabin mới | Mâm đúc | Cổ bô e
|
![]() |
Khoang cabin rộng
Khoang lái rộng rải thoải mái giúp lái xe có cảm giác thoải mái để lái xe an toàn trong suốt hành trình vận chuyển. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Khoang giường nằm rộng rải | Tay lái trợ lựu gật gù | Cần sang số |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI 3 CHÂN NGẮN HD260
MODEL | HD250 | HD260 | |||
Cab type (Loại xe) | Ô tô tải | ||||
Kiểu Cabin | Cabin có giường nằm | ||||
Drive System (Hệ thống lái) | LHD 6 x 4 | ||||
Application Engines (Loại động cơ) | D6AC | ||||
Dimemsions (mm) Kích Thước | |||||
Kích thước bao ngoài (Dài x rộng x Cao) | 11610 x 2495 x 3140 | 9080 x 2495 x 3220 | |||
Kích thước bao ngoài (Dài x rộng x Cao) Thùng mui bạt | 11660 x 2500 x 3900 | 9650 x 2495 x 3180 | |||
Kích thước lọt lòng thùng Container size: Length x With x Height | 9150 x 2360 x 2450 | —- | |||
Wheel Base (Chiều dài cơ sở) | 5650 + 1300 | 4350 + 1300 | |||
Vệt bánh xe (trước/sau) Wheel Tread (Chiều ngang cơ sở) |
2040/1850 | ||||
Min. Ground Clearance (Khoảng sáng gầm xe) |
285 | ||||
Overhang(Góc thoát) (Front (Trước)/Rear (Sau) | 1495/3165 | 1495/2715 | |||
Weight (Kg)(Trọng lượng) | |||||
Empty Vehicle Weight (trọng lượng bản thân) Cabin chassi/thùng mui bạt | 8840/11070 | 8450/11100 | |||
Tác dụng lên trục trước/sau Thùng mui bạt |
4275/4565 4580/6490 |
4030/4220 | |||
Max. Gross Vehicle Weight Trọng lượng toàn bộ.Thùng mui bạt | 28150 24700 |
28150 24830 |
|||
Phân bổ Front (Trước)/Rear (Sau) | 6550/11800 x 2 | ||||
Calculated Performance (Thông số đặc tính) | |||||
Max. Speed (Km/h) tốc độ tối đa | 120 | 128 | |||
Max. Gradeability (tan0)% (Khả năng leo dốc) |
35.3 | 33.3 | |||
Min. Turning Radius(m) (Bán kính vòng quay tối thiểu) |
10.4 | 8.8 | |||
Specifications Thông số khung gầm | |||||
Model | D6AC | ||||
Loại động cơ | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng nước, Phun nhiên liệu trực tiếp, động cơ diesel | ||||
Displacement (Dung tích) | 11.149 | ||||
Đường kính xylanh x hành trình pitong (mm) | 130 x 140 | ||||
Công suất Max.Power/Torques (ps/kg.m) Mã lực | 340/2000 148(1450)/1200 |
||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro2 | Euro2 | |||
Hệ thống làm mát | Làm mát tuần hoàn, cưỡng bức bằng bơm ly tâm | ||||
Battery (Máy phát điện) | 24V – 60A | ||||
MODEL (LOẠI XE) | HD250 | HD260 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu | Bosch | |||
Điều tốc | Cơ khí, tùy chỉnh theo tốc độ động cơ | ||||
Lọc dầu | Màng lọc dầu thô và tinh | ||||
Hệ thống bôi trơn | Dẫn động | Được dẫn động bằng bơm bánh răng | |||
Lọc dầu | Màng mỏng nhiều lớp | ||||
Làm mát | Dầu bôi trơn được làm mát bằng nước | ||||
Hệ thống van | Van đơn, bố trí 02 van /1 xy lanh | ||||
Ly hợp | |||||
Kiểu loại | Đĩa đơn ma sát khô, dẫn động thủy lực trợ lực chân không | ||||
Đường kính dĩa ma sát | Trong | Ø430 | |||
Ngoài | Ø242 | ||||
Transmission (Hộp số) | |||||
Model | H160S6 | M12S6 | |||
Kiểu loại (Type) | Cơ khí dẫn động thủy lực 6 số tiến 1 số lùi | ||||
Dầu hộp số | Tiêu chuẩn SAE80W | ||||
Trục Các – đăng | |||||
Mode | S1810 | ||||
Kiểu loại | Dạng ống, thép đúc | ||||
Đường kính x độ dày | 114.3 x 6.6t | ||||
Cầu sau | |||||
Model | D10HT | ||||
Kiểu loại (Type) | Giảm tải hoàn toàn | ||||
Tải trọng cho phép (Kg) | 23.000 | ||||
Tỷ số truyền cầu sau | |||||
Dầu bôi trơn | Tiêu chuẩn SAE 80/90W | ||||
Cầu trước | |||||
Kiểu loại | Dầm một | ||||
Tải trọng cho phép (Kg) | 7000 | ||||
Lốp và Mâm | |||||
Kiểu loại | Trước đơn/sau đôi | ||||
Lốp/Mâm | 12R22.5 |
MODEL (LOẠI XE) | HD250 | HD260 | |
Hệ thống lái | |||
Kiểu loại | Trục vít – ecu bi | ||
Đường kính vô lăng (mm) | 500 | ||
Độ nghiêng tay lái (độ) | 9 | ||
Tỷ số truyền | 21.6 | 22.2 | |
Góc đánh lái |