|
STT |
Hàng hoá |
Thành tiền |
|
1 |
Sơ mi rơ mooc xitec chở xi măng rời loại 3 rốn nhãn hiệu DOOSUNG. - 3 trục - Lốp Casumina 11.00-20, 18 PR : 12 bộ - Không bao gồm máy nén khí. * Trọng lượng: - Thể tích: 31 m3 - Khối lượng bản thân: 6500 Kg - Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông: 32700 Kg |
610.000.000 |
|
2 |
Máy nén khí loại PTO công suất thổi 10m3/phút. Nhãn hiệu Jin Hueng |
75.000.000 |
|
3 |
Máy nén khí loại có động cơ công suất thổi 10m3/phút. Nhãn hiệu Jin Hueng. |
105.000.000 |
Sơ mi rơ mooc xitec chở xi măng rời
Giá bán 610,000,000 VNĐ
Số tiền trả trước: 137,350,000 VNĐ. Xem dự toán trả góp
Giá khuyến mãi: Liên hệ 0961.927.493 (24/7)
Rơ mooc chở xi măng Thể tích: 31m3 Tình trạng: mới 100% Xuất xứ: Hàn Quốc HOTLINE: 0961 927 493
Chi phí lăn bánh
610,000,00012,200,000
150,000
0
0
0
3,000,000
625,350,000Dự toán vay vốn
610,000,000488,000,000
8,133,333
1,606,333
9,739,667
Nếu vay 488,000,000 thì số tiền trả trước là 137,350,000
(đã bao gồm phí lăn bánh) Lưu ý: chi phí lăn bánh trên là cơ bản, có thể thay đổi tùy theo loại xe và tỉnh thành đăng ký biển số
(đã bao gồm phí lăn bánh) Lưu ý: chi phí lăn bánh trên là cơ bản, có thể thay đổi tùy theo loại xe và tỉnh thành đăng ký biển số
số tiền trả góp hàng tháng
| Số Tháng | Dư Nợ Đầu Kỳ | Tiền Gốc | Tiền Lãi | Phải Trả | Dư Nợ Cuối Kỳ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 488,000,000 | 8,133,333 | 3,212,667 | 11,346,000 | 479,866,667 |
| 2 | 479,866,667 | 8,133,333 | 3,159,122 | 11,292,456 | 471,733,333 |
| 3 | 471,733,333 | 8,133,333 | 3,105,578 | 11,238,911 | 463,600,000 |
| 4 | 463,600,000 | 8,133,333 | 3,052,033 | 11,185,367 | 455,466,667 |
| 5 | 455,466,667 | 8,133,333 | 2,998,489 | 11,131,822 | 447,333,333 |
| 6 | 447,333,333 | 8,133,333 | 2,944,944 | 11,078,278 | 439,200,000 |
| 7 | 439,200,000 | 8,133,333 | 2,891,400 | 11,024,733 | 431,066,667 |
| 8 | 431,066,667 | 8,133,333 | 2,837,856 | 10,971,189 | 422,933,333 |
| 9 | 422,933,333 | 8,133,333 | 2,784,311 | 10,917,644 | 414,800,000 |
| 10 | 414,800,000 | 8,133,333 | 2,730,767 | 10,864,100 | 406,666,667 |
| 11 | 406,666,667 | 8,133,333 | 2,677,222 | 10,810,556 | 398,533,333 |
| 12 | 398,533,333 | 8,133,333 | 2,623,678 | 10,757,011 | 390,400,000 |
| 13 | 390,400,000 | 8,133,333 | 2,570,133 | 10,703,467 | 382,266,667 |
| 14 | 382,266,667 | 8,133,333 | 2,516,589 | 10,649,922 | 374,133,333 |
| 15 | 374,133,333 | 8,133,333 | 2,463,044 | 10,596,378 | 366,000,000 |
| 16 | 366,000,000 | 8,133,333 | 2,409,500 | 10,542,833 | 357,866,667 |
| 17 | 357,866,667 | 8,133,333 | 2,355,956 | 10,489,289 | 349,733,333 |
| 18 | 349,733,333 | 8,133,333 | 2,302,411 | 10,435,744 | 341,600,000 |
| 19 | 341,600,000 | 8,133,333 | 2,248,867 | 10,382,200 | 333,466,667 |
| 20 | 333,466,667 | 8,133,333 | 2,195,322 | 10,328,656 | 325,333,333 |
| 21 | 325,333,333 | 8,133,333 | 2,141,778 | 10,275,111 | 317,200,000 |
| 22 | 317,200,000 | 8,133,333 | 2,088,233 | 10,221,567 | 309,066,667 |
| 23 | 309,066,667 | 8,133,333 | 2,034,689 | 10,168,022 | 300,933,333 |
| 24 | 300,933,333 | 8,133,333 | 1,981,144 | 10,114,478 | 292,800,000 |
| 25 | 292,800,000 | 8,133,333 | 1,927,600 | 10,060,933 | 284,666,667 |
| 26 | 284,666,667 | 8,133,333 | 1,874,056 | 10,007,389 | 276,533,333 |
| 27 | 276,533,333 | 8,133,333 | 1,820,511 | 9,953,844 | 268,400,000 |
| 28 | 268,400,000 | 8,133,333 | 1,766,967 | 9,900,300 | 260,266,667 |
| 29 | 260,266,667 | 8,133,333 | 1,713,422 | 9,846,756 | 252,133,333 |
| 30 | 252,133,333 | 8,133,333 | 1,659,878 | 9,793,211 | 244,000,000 |
| 31 | 244,000,000 | 8,133,333 | 1,606,333 | 9,739,667 | 235,866,667 |
| 32 | 235,866,667 | 8,133,333 | 1,552,789 | 9,686,122 | 227,733,333 |
| 33 | 227,733,333 | 8,133,333 | 1,499,244 | 9,632,578 | 219,600,000 |
| 34 | 219,600,000 | 8,133,333 | 1,445,700 | 9,579,033 | 211,466,667 |
| 35 | 211,466,667 | 8,133,333 | 1,392,156 | 9,525,489 | 203,333,333 |
| 36 | 203,333,333 | 8,133,333 | 1,338,611 | 9,471,944 | 195,200,000 |
| 37 | 195,200,000 | 8,133,333 | 1,285,067 | 9,418,400 | 187,066,667 |
| 38 | 187,066,667 | 8,133,333 | 1,231,522 | 9,364,856 | 178,933,333 |
| 39 | 178,933,333 | 8,133,333 | 1,177,978 | 9,311,311 | 170,800,000 |
| 40 | 170,800,000 | 8,133,333 | 1,124,433 | 9,257,767 | 162,666,667 |
| 41 | 162,666,667 | 8,133,333 | 1,070,889 | 9,204,222 | 154,533,333 |
| 42 | 154,533,333 | 8,133,333 | 1,017,344 | 9,150,678 | 146,400,000 |
| 43 | 146,400,000 | 8,133,333 | 963,800 | 9,097,133 | 138,266,667 |
| 44 | 138,266,667 | 8,133,333 | 910,256 | 9,043,589 | 130,133,333 |
| 45 | 130,133,333 | 8,133,333 | 856,711 | 8,990,044 | 122,000,000 |
| 46 | 122,000,000 | 8,133,333 | 803,167 | 8,936,500 | 113,866,667 |
| 47 | 113,866,667 | 8,133,333 | 749,622 | 8,882,956 | 105,733,333 |
| 48 | 105,733,333 | 8,133,333 | 696,078 | 8,829,411 | 97,600,000 |
| 49 | 97,600,000 | 8,133,333 | 642,533 | 8,775,867 | 89,466,667 |
| 50 | 89,466,667 | 8,133,333 | 588,989 | 8,722,322 | 81,333,333 |
| 51 | 81,333,333 | 8,133,333 | 535,444 | 8,668,778 | 73,200,000 |
| 52 | 73,200,000 | 8,133,333 | 481,900 | 8,615,233 | 65,066,667 |
| 53 | 65,066,667 | 8,133,333 | 428,356 | 8,561,689 | 56,933,333 |
| 54 | 56,933,333 | 8,133,333 | 374,811 | 8,508,144 | 48,800,000 |
| 55 | 48,800,000 | 8,133,333 | 321,267 | 8,454,600 | 40,666,667 |
| 56 | 40,666,667 | 8,133,333 | 267,722 | 8,401,056 | 32,533,333 |
| 57 | 32,533,333 | 8,133,333 | 214,178 | 8,347,511 | 24,400,000 |
| 58 | 24,400,000 | 8,133,333 | 160,633 | 8,293,967 | 16,266,667 |
| 59 | 16,266,667 | 8,133,333 | 107,089 | 8,240,422 | 8,133,333 |
| 60 | 8,133,333 | 8,133,333 | 53,544 | 8,186,878 | 0 |




